Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Dato aggiornato al: 27/05/2019 ore 17:07

Assegnazione dei seggi in Consiglio

PROIEZIONE DELLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
LA FUNZIONE DI CALCOLO E' SPERIMENTALE
IL RISULTATO E' PURAMENTE INDICATIVO
Sindaco: Mirko Terreni
Lista Voti Seggi Candidato Cifra
Elettorale
Quozienti
2) Progetto Comune 4027 11 06) Cartacci M. 4341 4,027.00
09) Citi M. 4295 2,013.50
07) Ciccarè C. 4282 1,342.33
02) Bacci C. 4241 1,006.75
10) Di Graziano E. 4209 805.40
05) Bosco M. 4193 671.17
08) Cini A. 4170 575.29
14) Tremolanti F. 4160 503.38
04) Bandini V. 4157 447.44
12) Mori M. 4153 402.70
03) Baldini G. 4150 366.09
2) Progetto Comune Primo non eletto 15) Volpi M. 4140 335.58
CandidatoNominativo
Candidato Sindaco
eletto Consigliere
Tommaso Costa
ListaVotiSeggiNominativoCifra
Elettorale
Quozienti
1) Lista Anti Astensione 995 4 03) Bernardeschi A. 1004 995.00
11) Nannetti C. 1003 497.50
07) Giannoni P. 1000 331.67
10) Malucchi P. 999 248.75
1) Lista Anti Astensione Primo non eletto 01) Agostini F. 998 199.00