Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Dato aggiornato al: 10/06/2024 ore 16:46

Assegnazione dei seggi in Consiglio

PROIEZIONE DELLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
LA FUNZIONE DI CALCOLO E' SPERIMENTALE
IL RISULTATO E' PURAMENTE INDICATIVO
Sindaco: Cristiano Alderigi
Lista Voti Seggi Candidato Cifra
Elettorale
Quozienti
2) Uniti per Calcinaia 4065 11 07) Guelfi G. 4350 4,065.00
15) Tani F. 4290 2,032.50
05) Doveri G. 4265 1,355.00
04) Donati G. 4243 1,016.25
03) Biagetti E. 4219 813.00
08) Masoni E. 4215 677.50
09) Massa C. 4211 580.71
10) Menicucci A. 4167 508.13
06) Gozzoli P. 4150 451.67
12) Piscicelli M. 4142 406.50
16) Villani T. 4142 369.55
2) Uniti per Calcinaia Primo non eletto 11) Petrella L. 4135 338.75
CandidatoNominativo
Candidato Sindaco
eletto Consigliere
Daniele Ranfagni
ListaVotiSeggiNominativoCifra
Elettorale
Quozienti
1) Adesso Calcinaia 1876 4 01) Becherini M. 2094 1,876.00
15) Venanti E. 2004 938.00
08) Crimeni C. 1954 625.33
03) Buggiani M. 1937 469.00
1) Adesso Calcinaia Primo non eletto 14) Sessa V. 1936 375.20