logo

Sezione
% scrutinio
23
100%
24
100%
25
100%
26
100%
27
100%
28
100%
29
100%
Totale
complessivo
1) Casapound Italia 1 7 0 3 11 7 0 117
2) Per Una Sinistra Rivoluzionaria 1 1 1 0 0 1 0 30
3) Liberi e Uguali 17 41 28 17 40 36 2 660
4) Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni 14 36 24 9 45 36 2 823
5) Forza Italia 34 51 44 18 92 83 5 1362
6) Noi con l'Italia - UDC 0 0 6 5 1 3 1 87
7) Lega 61 159 108 78 208 194 15 3157
8) Italia agli Italiani 0 0 3 5 1 3 0 55
9) Movimento 5 Stelle 85 215 132 126 346 326 11 3919
10) Potere al Popolo! 9 12 4 2 14 13 2 261
11) Partito Comunista 2 7 4 3 7 4 0 129
12) Il Popolo della Famiglia 7 2 1 4 4 3 0 119
13) Civica Popolare Lorenzin 0 2 2 1 3 3 0 49
14) +Europa 3 16 13 1 17 3 0 334
15) Italia Europa Insieme 1 2 5 0 3 24 1 101
16) Partito Democratico 115 207 178 143 268 243 14 4370
Voti Validi 350 758 553 415 1060 982 53 15573
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 11 7 24 6 27 31 4 408

Stampato: 28-04-24 17:14
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it