logo

Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
Totale
complessivo
1) Casapound Italia 3 4 2 8 3 20
2) Per Una Sinistra Rivoluzionaria 1 0 1 3 0 5
3) Liberi e Uguali 22 25 23 28 38 136
4) Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni 27 34 43 41 26 171
5) Forza Italia 73 64 80 75 77 369
6) Noi con l'Italia - UDC 6 3 2 3 3 17
7) Lega 140 124 126 205 143 738
8) Italia agli Italiani 1 2 1 4 3 11
9) Movimento 5 Stelle 128 191 165 262 250 996
10) Potere al Popolo! 9 11 9 8 3 40
11) Partito Comunista 9 4 4 13 2 32
12) Il Popolo della Famiglia 1 6 2 4 6 19
13) Civica Popolare Lorenzin 2 1 3 2 1 9
14) +Europa 14 9 7 32 7 69
15) Italia Europa Insieme 6 9 0 4 5 24
16) Partito Democratico 228 176 204 240 228 1076
Voti Validi 670 663 672 932 795 3732
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 18 13 20 31 16 98

Stampato: 28-03-24 22:47
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it