logo

Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
Totale
complessivo
1) ITALEXIT PER L'ITALIA 5 8 2 6 13 15 9 6 12 7 12 12 18 125
2) UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS 43 16 11 5 5 6 14 4 21 16 14 11 14 180
3) AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA 29 31 18 48 23 36 36 33 28 20 34 59 52 447
4) FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 110 118 62 183 143 167 164 128 149 99 202 210 165 1900
5) LEGA PER SALVINI PREMIER 37 35 30 22 47 50 47 24 42 25 52 40 42 493
6) FORZA ITALIA 23 16 13 34 30 25 35 23 22 8 48 44 30 351
7) NOI MODERATI / LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC 6 0 1 1 1 1 5 0 1 2 1 11 5 35
8) IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO 1 6 1 4 1 0 2 1 2 1 7 5 3 34
9) PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 109 105 59 131 148 118 129 83 116 95 126 136 114 1469
10) ALLEANZA VERDI E SINISTRA 20 26 8 8 10 8 27 16 23 19 16 13 27 221
11) +EUROPA 15 7 2 3 10 6 13 10 10 6 10 13 11 116
12) VITA 10 4 7 6 8 4 4 4 5 5 8 4 9 78
13) ITALIA SOVRANA E POPOLARE 7 6 4 7 9 9 8 3 14 6 9 3 6 91
14) MOVIMENTO 5 STELLE 35 57 31 59 81 38 61 50 65 64 54 63 58 716
Voti Validi 450 435 249 517 529 483 554 385 510 373 593 624 554 6256
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 10 13 7 15 8 8 11 13 7 7 22 19 19 159

Stampato: 20-04-24 14:10
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it