logo Comune di Casciana Terme Lari
Risultati Consultazione

Parlamento Europeo 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 13)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 13 su 13    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
Totale
complessivo
1) Lega Salvini Premier 142 144 93 185 212 206 201 131 195 137 213 203 216 2278
2) Casapound Italia - Destre Unite 1 0 1 3 0 1 2 4 1 2 0 0 1 16
3) Movimento 5 Stelle 59 68 42 59 67 62 72 54 87 59 72 71 81 853
4) Partito Pirata 1 4 0 0 1 3 2 1 2 0 1 1 1 17
5) Partito Animalista Italiano 1 4 1 8 4 4 2 2 4 8 4 6 6 54
6) Partito Comunista 21 22 6 9 7 7 9 3 24 9 8 9 12 146
7) Fratelli d'Italia 22 10 15 23 15 12 20 23 34 10 49 41 36 310
8) Popolari per l'Italia 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 6
9) Forza Nuova 0 1 0 0 2 0 0 0 2 0 2 2 0 9
10) Popolo della Famiglia - Alternativa Popolare 4 1 0 0 2 3 2 3 8 4 8 2 2 39
11) La Sinistra 25 13 9 5 9 10 20 6 8 8 17 7 15 152
12) Forza Italia 36 13 14 37 27 23 37 15 26 7 40 30 23 328
13) Europa Verde 25 16 5 2 9 2 22 8 23 10 7 8 18 155
14) +Europa - Italia in Comune - PDE Italia 13 6 3 15 12 7 4 4 7 11 8 11 12 113
15) Partito Democratico 147 123 74 167 161 175 159 112 125 126 153 185 160 1867
Voti Validi 498 425 264 514 529 515 552 366 547 392 582 576 583 6343
Schede Nulle 20 18 3 10 6 16 16 14 13 8 14 20 15 173
Schede Bianche 17 8 5 10 6 11 6 5 11 4 7 7 10 107
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]