logo Comune di Casciana Terme Lari
Risultati Consultazione

Elezioni CAMERA 4 Marzo 2018

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista collegata per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 13)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 13 su 13    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
Totale
complessivo
1) Casapound Italia 4 2 1 5 6 7 2 8 5 2 5 2 5 54
2) Per Una Sinistra Rivoluzionaria 5 0 1 1 1 2 1 1 1 0 2 0 0 15
3) Liberi e Uguali 32 25 5 7 22 19 28 11 26 19 20 28 26 268
4) Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni 22 11 9 14 18 21 25 16 36 9 50 55 39 325
5) Forza Italia 51 53 28 79 66 74 106 42 61 23 79 67 38 767
6) Noi con l'Italia - UDC 8 3 0 3 5 1 3 5 3 1 3 2 6 43
7) Lega 96 103 62 131 134 107 141 86 139 95 138 154 136 1522
8) Italia agli Italiani 2 2 1 1 1 4 3 4 1 4 4 6 3 36
9) Movimento 5 Stelle 128 138 100 139 167 157 140 140 169 130 123 143 186 1860
10) Potere al Popolo! 31 11 7 11 8 8 21 2 20 9 10 14 14 166
11) Partito Comunista 17 12 4 2 6 5 9 8 6 2 11 9 10 101
12) Il Popolo della Famiglia 8 3 1 0 1 3 2 2 6 4 12 7 3 52
13) Civica Popolare Lorenzin 2 1 0 1 0 2 5 0 1 3 0 6 1 22
14) +Europa 20 9 4 13 18 5 10 4 6 12 9 7 9 126
15) Italia Europa Insieme 9 2 1 3 6 6 4 3 15 2 0 3 7 61
16) Partito Democratico 136 123 74 180 161 192 168 124 139 115 186 176 164 1938
Voti Validi 571 498 298 590 620 613 668 456 634 430 652 679 647 7356
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 17 9 7 12 14 15 16 7 20 12 17 16 10 172
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]