logo City Pontedera
Results Election

Parlamento Europeo 2019

Data are unofficial.

List for Sections

Select List from:    to: 

Choose from Section n. to n. (max. 30)


Show Sections by columnsby rows

Show percentages:

Export Results
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 30 su 30    
 
Section
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
23
100%
24
100%
25
100%
26
100%
1) Lega Salvini Premier 141 254 203 155 126 232 172 121 184 153 205 125 132 143 152 227 152 196 171 142 160 262 94 242 170 105
2) Casapound Italia - Destre Unite 0 7 1 2 1 0 1 3 0 0 3 1 1 3 0 7 1 1 1 0 0 1 0 3 0 0
3) Movimento 5 Stelle 48 65 59 45 66 85 64 62 73 53 84 45 45 56 60 92 45 55 85 63 74 94 40 113 71 54
4) Partito Pirata 3 3 2 0 2 1 0 3 0 0 4 3 3 2 2 3 1 3 3 0 0 0 3 1 0 1
5) Partito Animalista Italiano 2 6 4 0 1 5 4 4 6 2 6 2 0 3 2 7 0 3 11 2 3 2 2 8 6 4
6) Partito Comunista 5 8 11 5 11 6 2 4 4 7 10 3 10 3 2 6 5 4 5 5 8 11 6 7 6 2
7) Fratelli d'Italia 27 42 36 33 33 35 28 20 31 21 41 8 21 16 20 48 28 44 29 20 14 39 16 23 24 10
8) Popolari per l'Italia 1 0 0 1 1 1 0 2 1 1 0 0 0 2 1 2 0 0 0 1 0 0 0 3 2 0
9) Forza Nuova 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 4 1 0 0 0 1 2 2 2 0 1 3 0 0 2 2
10) Popolo della Famiglia - Alternativa Popolare 4 3 0 1 4 2 2 1 3 1 3 4 2 4 2 2 2 2 4 3 1 1 0 0 1 3
11) La Sinistra 6 13 13 11 14 12 9 13 9 7 12 4 9 6 4 15 5 13 6 7 1 23 7 12 8 4
12) Forza Italia 20 19 17 33 23 24 39 20 17 19 28 7 15 25 12 36 13 40 25 23 29 29 13 25 20 17
13) Europa Verde 5 17 11 22 13 14 6 4 19 11 15 2 6 2 15 16 10 18 17 10 7 14 6 13 10 8
14) +Europa - Italia in Comune - PDE Italia 18 29 22 16 25 16 19 21 17 7 22 7 11 8 20 16 10 31 16 20 8 11 6 15 16 4
15) Partito Democratico 103 170 125 141 149 174 123 126 183 141 178 92 107 97 169 223 104 149 157 193 244 291 162 224 207 160
Voti Validi 384 637 505 465 469 607 470 405 547 424 615 304 362 370 461 701 378 561 532 489 550 781 355 689 543 374
Schede Nulle 6 6 8 5 6 15 5 6 6 4 11 7 9 12 5 13 3 3 2 2 8 20 5 13 25 11
Schede Bianche 4 6 2 6 10 5 10 3 6 9 16 10 8 6 4 6 10 5 5 4 11 19 16 6 7 9
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
To contact us for signallings, demands or suggestions click here
[Eleonline 3.0 rev 424 - managing elections ]