logo Comune di Palaia
Risultati Consultazione

Elezioni SENATO 4 Marzo 2018

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista collegata per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 6)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 6 su 6    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
Totale
complessivo
1) Movimento 5 Stelle 85 101 91 137 115 85 614
2) Per Una Sinistra Rivoluzionaria 0 1 0 0 0 1 2
3) Il Popolo della Famiglia 2 1 1 0 2 1 7
4) Liberi e Uguali 9 12 27 31 13 14 106
5) Potere al Popolo! 2 6 1 6 12 13 40
6) Lega 88 83 80 126 105 46 528
7) Noi con l'Italia - UDC 8 2 4 1 1 0 16
8) Forza Italia 32 38 35 56 63 29 253
9) Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni 17 18 14 28 24 10 111
10) Partito Comunista 3 3 2 4 7 2 21
11) Italia agli Italiani 1 2 3 3 1 0 10
12) Casapound Italia 12 2 2 3 2 4 25
13) Partito Democratico 114 68 113 164 153 82 694
14) Civica Popolare Lorenzin 0 3 1 1 4 3 12
15) +Europa 3 9 8 4 4 5 33
16) Italia Europa Insieme 1 1 0 0 0 1 3
Voti Validi 377 350 382 564 506 296 2475
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 9 7 13 10 17 7 63
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 424 - gestione risultati elettorali ]