logo Comune di Capannoli
Risultati Consultazione

Parlamento Europeo 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 5)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 5 su 5    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
Totale
complessivo
1) Lega Salvini Premier 226 209 240 327 259 1261
2) Casapound Italia - Destre Unite 1 0 2 6 2 11
3) Movimento 5 Stelle 59 116 64 121 103 463
4) Partito Pirata 1 2 3 0 0 6
5) Partito Animalista Italiano 3 0 5 8 2 18
6) Partito Comunista 15 8 7 12 13 55
7) Fratelli d'Italia 33 31 49 52 27 192
8) Popolari per l'Italia 0 0 2 4 1 7
9) Forza Nuova 0 1 0 0 3 4
10) Popolo della Famiglia - Alternativa Popolare 2 9 2 1 1 15
11) La Sinistra 14 18 4 14 5 55
12) Forza Italia 39 39 44 34 45 201
13) Europa Verde 14 10 12 16 12 64
14) +Europa - Italia in Comune - PDE Italia 17 17 13 20 14 81
15) Partito Democratico 219 176 209 307 258 1169
Voti Validi 643 636 656 922 745 3602
Schede Nulle 21 16 21 33 14 105
Schede Bianche 13 21 14 20 19 87
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]