logo City Capannoli
Results Election

Elezioni SENATO 4 Marzo 2018

Data are unofficial.
Linked List for Sections

Select List from:    to: 

Choose from Section n. to n. (max. 5)


Show Sections by columnsby rows

Show percentages:

Export Results
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 5 su 5    
 
Section
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
Total
all
1) Movimento 5 Stelle 121 176 159 247 230 933
2) Per Una Sinistra Rivoluzionaria 1 0 0 3 0 4
3) Il Popolo della Famiglia 0 7 1 7 7 22
4) Liberi e Uguali 20 24 22 24 36 126
5) Potere al Popolo! 9 8 5 7 3 32
6) Lega 140 107 120 186 127 680
7) Noi con l'Italia - UDC 5 2 1 3 3 14
8) Forza Italia 59 58 76 69 65 327
9) Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni 29 29 34 27 28 147
10) Partito Comunista 7 3 3 10 2 25
11) Italia agli Italiani 3 3 3 4 6 19
12) Casapound Italia 4 3 1 7 4 19
13) Partito Democratico 212 169 196 221 211 1009
14) Civica Popolare Lorenzin 1 1 3 3 1 9
15) +Europa 11 6 8 22 4 51
16) Italia Europa Insieme 7 7 1 7 5 27
Voti Validi 629 603 633 847 732 3444
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 14 16 17 23 17 87
rss
To contact us for signallings, demands or suggestions click here
[Eleonline 3.0 rev 375 - managing elections ]