logo Comune di Calcinaia
Risultati Consultazione

POLITICHE 2022 - SENATO

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista collegata per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 10)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 10 su 10    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
Totale
complessivo
1) MOVIMENTO 5 STELLE 94 97 95 63 103 87 59 52 76 63 789
2) AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA 35 42 63 67 51 53 29 31 20 44 435
3) ALLEANZA VERDI E SINISTRA 16 39 22 36 18 14 13 21 18 20 217
4) IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO 1 0 6 1 5 4 6 5 0 1 29
5) PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 195 177 179 169 202 186 186 121 143 116 1674
6) +EUROPA 16 31 32 19 25 24 10 24 17 19 217
7) UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS 7 7 4 8 11 19 1 7 11 9 84
8) VITA 7 4 3 5 8 4 1 2 4 3 41
9) PARTITO COMUNISTA ITALIANO 8 4 5 5 4 9 0 6 8 8 57
10) ITALEXIT PER L'ITALIA 11 16 14 11 10 25 5 14 11 5 122
11) FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 196 268 257 248 198 193 113 193 117 160 1943
12) FORZA ITALIA 39 52 51 49 45 27 25 26 23 28 365
13) NOI MODERATI / LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC 7 1 5 1 1 3 1 5 1 7 32
14) LEGA PER SALVINI PREMIER 61 58 39 52 52 37 33 35 27 29 423
15) ITALIA SOVRANA E POPOLARE 5 9 6 5 4 8 11 6 3 15 72
Voti Validi 698 805 781 739 737 693 493 548 479 527 6500
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 22 23 30 15 16 23 11 23 18 19 200
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 424 - gestione risultati elettorali ]