logo Comune di Calcinaia
Risultati Consultazione

Elezioni CAMERA 4 Marzo 2018

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista collegata per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 10)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 10 su 10    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
Totale
complessivo
1) Casapound Italia 3 7 10 10 6 4 5 6 3 3 57
2) Per Una Sinistra Rivoluzionaria 0 0 3 1 2 1 1 1 1 0 10
3) Liberi e Uguali 24 32 35 23 22 14 21 11 36 21 239
4) Forza Italia 56 61 70 58 58 62 49 50 42 41 547
5) Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni 22 33 36 40 28 28 13 27 9 26 262
6) Lega 127 212 223 177 174 123 105 132 116 116 1505
7) Noi con l'Italia - UDC 2 0 5 5 3 1 1 0 2 3 22
8) Italia agli Italiani 2 2 2 3 2 5 0 2 2 0 20
9) Movimento 5 Stelle 162 269 266 216 266 209 155 158 149 141 1991
10) Potere al Popolo! 10 2 7 7 10 11 5 4 8 9 73
11) Partito Comunista 6 1 7 1 10 8 6 3 5 7 54
12) Il Popolo della Famiglia 0 8 8 7 1 2 5 1 4 4 40
13) +Europa 9 17 24 10 13 17 12 7 3 9 121
14) Civica Popolare Lorenzin 5 3 0 2 2 3 1 1 6 4 27
15) Italia Europa Insieme 0 3 4 1 5 1 4 2 3 1 24
16) Partito Democratico 190 198 223 214 246 210 222 187 187 155 2032
Voti Validi 618 848 923 775 848 699 605 592 576 540 7024
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 21 20 47 33 53 24 19 23 16 21 277
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 424 - gestione risultati elettorali ]