logo City Bientina
Results Election

Parlamento Europeo 2019

Data are unofficial.
List for Sections

Select List from:    to: 

Choose from Section n. to n. (max. 6)


Show Sections by columnsby rows

Show percentages:

Export Results
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 6 su 6    
 
Section
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
Total
all
1) Lega Salvini Premier 203 264 297 322 215 227 1528
2) Casapound Italia - Destre Unite 1 1 2 1 6 2 13
3) Movimento 5 Stelle 89 101 103 94 80 99 566
4) Partito Pirata 2 0 3 2 1 1 9
5) Partito Animalista Italiano 1 6 6 2 2 5 22
6) Partito Comunista 12 4 9 4 5 9 43
7) Fratelli d'Italia 21 50 49 45 33 41 239
8) Popolari per l'Italia 0 2 0 1 0 0 3
9) Forza Nuova 0 0 0 1 0 2 3
10) Popolo della Famiglia - Alternativa Popolare 0 0 2 6 2 1 11
11) La Sinistra 10 10 25 13 12 8 78
12) Forza Italia 33 47 49 51 36 35 251
13) Europa Verde 7 20 13 18 9 9 76
14) +Europa - Italia in Comune - PDE Italia 10 18 18 20 11 11 88
15) Partito Democratico 110 168 173 217 139 136 943
Voti Validi 499 691 749 797 551 586 3873
Schede Nulle 14 19 19 11 14 6 83
Schede Bianche 5 5 5 6 7 2 30
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0
rss
To contact us for signallings, demands or suggestions click here
[Eleonline 3.0 rev 375 - managing elections ]