logo Comune di Bientina
Risultati Consultazione

Elezioni SENATO 4 Marzo 2018

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista collegata per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 6)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 6 su 6    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
Totale
complessivo
1) Movimento 5 Stelle 169 214 250 205 165 187 1190
2) Per Una Sinistra Rivoluzionaria 0 1 2 4 2 1 10
3) Il Popolo della Famiglia 8 2 6 11 6 0 33
4) Liberi e Uguali 26 31 33 35 33 22 180
5) Potere al Popolo! 8 1 10 8 2 3 32
6) Lega 137 163 200 213 145 177 1035
7) Noi con l'Italia - UDC 4 6 0 5 2 1 18
8) Forza Italia 73 101 92 105 82 83 536
9) Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni 23 41 30 29 16 25 164
10) Partito Comunista 4 3 13 6 5 6 37
11) Italia agli Italiani 7 6 4 5 6 3 31
12) Casapound Italia 8 2 11 4 1 4 30
13) Partito Democratico 117 206 184 259 161 141 1068
14) Civica Popolare Lorenzin 5 1 2 2 2 1 13
15) +Europa 8 4 8 11 6 15 52
16) Italia Europa Insieme 0 1 6 1 2 0 10
Voti Validi 597 783 851 903 636 669 4439
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 10 8 46 33 12 12 121
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]