logo

Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
Totale
complessivo
1) Arianna Cecchini 414 344 400 504 461 2123
2) Barbara Giuntini 96 141 120 147 138 642
3) Antonio Nanna 146 159 140 272 156 873
Voti Validi 656 644 660 923 755 3638
Schede Nulle 8 13 16 21 10 68
Schede Bianche 14 16 13 29 10 82
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0

Stampato: 28-03-24 16:59
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it