logo

Sezione
% scrutinio
27
100%
28
100%
29
100%
Totale
complessivo
1) Marrocco Valeria 335 321 15 3795
2) Domenici Andrea 2 0 0 27
3) Daveri Daniela 3 3 0 115
4) Fontanelli Paolo 44 33 3 687
5) Giacomelli Sandro 10 13 1 224
6) Sbrana Rosellina 330 294 22 5081
7) Nieri Moira 7 4 0 120
8) Montini Lucia 1 1 1 64
9) Pacini Matteo 11 7 0 92
10) Fedeli Valeria 267 257 14 4604
Voti Validi 1010 933 56 14809
Schede Nulle 19 14 2 246
Schede Bianche 5 12 1 174
Voti Contestati 0 0 0 1
Voti Nulli 0 0 0 0

Stampato: 12-11-24 13:34
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it