logo

Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) Marrocco Valeria 94 139 117 82 104 152 115 90 128 102 168 79 100 96 117 161 91 103 131 105 143 181
2) Domenici Andrea 0 0 3 0 0 2 0 3 0 1 3 2 1 1 0 5 0 0 2 1 1 0
3) Daveri Daniela 3 7 5 5 7 5 4 4 5 4 10 7 3 4 3 4 2 4 5 3 1 4
4) Fontanelli Paolo 20 30 28 30 26 30 18 18 23 14 29 9 21 11 15 28 21 27 22 22 20 36
5) Giacomelli Sandro 6 9 12 8 10 6 7 7 8 5 4 2 5 8 14 9 4 18 6 3 9 19
6) Sbrana Rosellina 140 225 181 189 153 216 187 127 178 134 212 128 131 136 134 244 150 231 177 139 177 235
7) Nieri Moira 2 4 3 5 6 4 5 4 3 7 5 5 5 6 5 2 1 2 3 5 7 8
8) Montini Lucia 2 3 3 0 3 2 2 2 2 1 5 0 3 2 2 3 4 2 6 2 2 2
9) Pacini Matteo 1 3 3 6 0 2 1 5 2 5 3 1 5 2 1 6 2 3 4 0 5 7
10) Fedeli Valeria 104 169 117 143 139 169 126 128 179 146 164 93 100 122 188 202 118 157 154 194 214 269
Voti Validi 372 589 472 468 448 588 465 388 528 419 603 326 374 388 479 664 393 547 510 474 579 761
Schede Nulle 2 14 9 6 5 13 7 14 9 5 13 4 6 9 2 10 8 5 12 4 5 15
Schede Bianche 6 4 3 3 6 6 4 3 8 6 9 5 9 3 5 7 7 8 6 5 8 12
Voti Contestati 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stampato: 29-03-24 10:06
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it