logo

Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
Totale
complessivo
1) Marrocco Valeria 87 105 97 142 125 85 641
2) Domenici Andrea 0 1 0 0 0 1 2
3) Daveri Daniela 2 1 1 0 3 1 8
4) Fontanelli Paolo 9 13 29 33 16 16 116
5) Giacomelli Sandro 2 6 1 6 12 13 40
6) Sbrana Rosellina 148 141 135 213 194 86 917
7) Nieri Moira 3 3 2 4 7 3 22
8) Montini Lucia 1 2 4 3 1 0 11
9) Pacini Matteo 13 2 3 3 2 4 27
10) Fedeli Valeria 121 83 123 170 163 94 754
Voti Validi 386 357 395 574 523 303 2538
Schede Nulle 16 22 6 16 17 8 85
Schede Bianche 7 3 8 4 6 9 37
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0

Stampato: 29-03-24 7:37
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it