logo

Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
Totale
complessivo
1) Marrocco Valeria 128 184 170 258 240 980
2) Domenici Andrea 1 0 0 3 0 4
3) Daveri Daniela 0 7 1 7 7 22
4) Fontanelli Paolo 22 27 24 26 36 135
5) Giacomelli Sandro 9 8 5 7 3 32
6) Sbrana Rosellina 236 199 232 292 226 1185
7) Nieri Moira 7 3 3 10 2 25
8) Montini Lucia 3 3 3 4 6 19
9) Pacini Matteo 4 3 1 7 4 19
10) Fedeli Valeria 233 185 211 256 225 1110
Voti Validi 643 619 650 870 749 3531
Schede Nulle 9 14 13 27 11 74
Schede Bianche 7 12 9 15 5 48
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0

Stampato: 29-03-24 6:47
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it