logo

Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
Totale
complessivo
1) Giannotti Marco 13 5 4 6 1 4 33
2) Mariani Marinella 0 1 2 0 0 0 3
3) Cortecci Serena 10 13 34 29 17 19 122
4) Legnaioli Donatella 156 151 149 231 205 94 986
5) Pagano Maria Rosaria 1 4 2 3 3 0 13
6) Vizzini Gloria 94 109 100 146 139 93 681
7) Liberati Stefano 3 3 4 8 13 9 40
8) Duranti Marzia 5 6 3 7 10 5 36
9) Giacomini Romina 3 2 0 0 3 1 9
10) Cenni Susanna 123 87 131 190 174 103 808
Voti Validi 408 381 429 620 565 328 2731
Schede Nulle 16 22 6 15 18 7 84
Schede Bianche 8 5 6 3 10 8 40
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0

Stampato: 28-03-24 13:42
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it