logo Comune di Pontedera
Risultati Consultazione

Elezioni CAMERA 4 Marzo 2018

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Candidato Uninominale per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 29)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza Voti al solo Candidato Uninominale:

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 29 su 29    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
23
100%
24
100%
25
100%
26
100%
1) Giannotti Marco 1 7 3 8 2 4 2 6 2 6 5 2 6 5 1 10 3 4 4 0 4 11 2 7 0 3
2) Mariani Marinella 0 0 2 0 2 3 0 2 0 1 4 2 1 1 0 5 0 0 1 0 2 0 1 1 1 0
3) Cortecci Serena 23 38 28 31 29 24 18 21 24 13 26 9 19 12 15 30 20 26 24 22 23 39 19 41 30 17
4) Legnaioli Donatella 153 231 209 191 167 238 206 143 195 152 232 134 150 146 153 260 157 238 188 156 198 258 109 247 187 113
5) Pagano Maria Rosaria 4 1 1 2 1 1 4 2 2 3 2 1 1 1 0 3 3 3 3 0 3 3 0 0 4 5
6) Vizzini Gloria 98 149 123 96 109 166 123 106 145 108 186 87 107 101 125 167 98 104 141 115 151 193 92 215 140 126
7) Liberati Stefano 10 8 15 7 13 9 12 11 13 7 6 1 4 10 16 12 4 22 6 5 8 21 10 12 5 2
8) Duranti Marzia 5 5 4 5 5 4 6 5 2 8 4 4 4 6 5 1 2 2 3 3 12 8 2 7 4 3
9) Giacomini Romina 4 6 6 6 8 4 4 4 4 4 12 9 2 3 3 6 2 3 5 3 1 3 7 2 1 4
10) Cenni Susanna 109 184 122 146 156 177 136 130 196 149 192 102 109 128 201 223 123 178 165 205 224 287 119 233 205 148
Voti Validi 407 629 513 492 492 630 511 430 583 451 669 351 403 413 519 717 412 580 540 509 626 823 361 765 577 421
Schede Nulle 6 15 10 8 5 16 8 13 14 7 12 5 7 9 2 12 8 6 10 4 6 17 4 12 9 6
Schede Bianche 6 8 5 3 5 6 5 4 10 3 9 5 10 3 5 9 7 13 8 6 6 11 7 11 6 3
Voti Contestati 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 424 - gestione risultati elettorali ]