logo Comune di Calcinaia
Risultati Consultazione

POLITICHE 2022 - CAMERA

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Candidato Uninominale per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 10)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza Voti al solo Candidato Uninominale:

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 10 su 10    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
Totale
complessivo
1) Manuela Terranova 10 18 15 10 11 25 5 15 14 7 130
2) Stefano Teotino 11 10 3 6 12 19 0 9 10 10 90
3) Michele Passarelli Lio 37 54 69 67 50 53 29 38 24 40 461
4) Edoardo Ziello 320 376 373 365 298 261 177 268 177 232 2847
5) Stefano Ceccanti 244 251 250 227 261 242 223 181 180 171 2230
6) Sabina Bargagna 6 5 4 8 5 5 2 2 4 4 45
7) Francesco Sale 6 9 6 6 6 9 10 9 3 15 79
8) Claudio Loconsole 89 103 101 63 108 95 58 54 88 62 821
Voti Validi 723 826 821 752 751 709 504 576 500 541 6703
Schede Nulle 18 27 25 34 21 25 24 23 26 18 241
Schede Bianche 8 12 8 16 10 14 3 2 7 9 89
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 424 - gestione risultati elettorali ]