![]() | Comune di Casciana Terme Lari Risultati Consultazione Amministrative 26 Maggio 2019 Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo Dettaglio Affluenze |
Sezioni | Iscritti nella sezione | 26-05-2019 ore 12:00 Sezioni 13 su 13
| 26-05-2019 ore 19:00 Sezioni 13 su 13
| 26-05-2019 ore 23:00 Sezioni 13 su 13
| |||||
TOTALI | 9.979 | 1.747 | 5.065 |
| |||||
Perc. | 17.51% | 50.76% |
| ||||||
1 | 888 | 110 | 400 |
| |||||
2 | 657 | 161 | 363 |
| |||||
3 | 412 | 77 | 234 |
| |||||
4 | 822 | 133 | 397 |
| |||||
5 | 816 | 146 | 423 |
| |||||
6 | 798 | 135 | 419 |
| |||||
7 | 875 | 126 | 402 |
| |||||
8 | 567 | 97 | 318 |
| |||||
9 | 903 | 137 | 439 |
| |||||
10 | 574 | 139 | 337 |
| |||||
11 | 888 | 182 | 442 |
| |||||
12 | 892 | 152 | 446 |
| |||||
13 | 887 | 152 | 445 |
|
Stampato: 27-03-25 2:18 Eleonline by luciano apolito e roberto gigli - www.eleonline.it |