![]() | Comune di Casciana Terme Lari Risultati Consultazione Parlamento Europeo 2019 Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo Dettaglio Affluenze |
Sezioni | Iscritti nella sezione | 26-05-2019 ore 12:00 Sezioni 13 su 13
| 26-05-2019 ore 19:00 Sezioni 13 su 13
| 26-05-2019 ore 23:00 Sezioni 13 su 13
| |||||
TOTALI | 9.858 | 1.770 | 5.144 |
| |||||
Perc. | 17.95% | 52.18% |
| ||||||
1 | 837 | 117 | 426 |
| |||||
2 | 655 | 163 | 366 |
| |||||
3 | 409 | 77 | 234 |
| |||||
4 | 817 | 133 | 399 |
| |||||
5 | 814 | 149 | 427 |
| |||||
6 | 793 | 135 | 420 |
| |||||
7 | 870 | 129 | 408 |
| |||||
8 | 564 | 97 | 319 |
| |||||
9 | 898 | 138 | 444 |
| |||||
10 | 569 | 140 | 340 |
| |||||
11 | 873 | 184 | 454 |
| |||||
12 | 884 | 154 | 453 |
| |||||
13 | 875 | 154 | 454 |
|
Stampato: 24-03-25 8:02 Eleonline by luciano apolito e roberto gigli - www.eleonline.it |