![]() | Comune di Pontedera Risultati Consultazione Parlamento Europeo 2019 Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo Dettaglio Affluenze | |||||
Sezioni | Iscritti nella sezione | 26-05-2019 ore 12:00 Sezioni 30 su 30 | 26-05-2019 ore 19:00 Sezioni 30 su 30 | 26-05-2019 ore 23:00 Sezioni 30 su 30 | ||
Complessivi | Complessivi | Uomini | Donne | Complessivi | ||
---|---|---|---|---|---|---|
TOTALI | 21.703 | 5.080 | 12.620 | 7.578 | 7.987 | 15.565 |
Perc. | 23.41% | 58.15% | 73.69% | 69.94% | 71.72% | |
1 | 748 | 141 | 316 | 196 | 198 | 394 |
2 | 912 | 193 | 533 | 308 | 341 | 649 |
3 | 709 | 190 | 428 | 235 | 280 | 515 |
4 | 617 | 174 | 410 | 231 | 245 | 476 |
5 | 689 | 162 | 417 | 225 | 260 | 485 |
6 | 910 | 215 | 530 | 303 | 324 | 627 |
7 | 630 | 156 | 405 | 230 | 255 | 485 |
8 | 589 | 135 | 350 | 213 | 201 | 414 |
9 | 764 | 188 | 446 | 273 | 286 | 559 |
10 | 632 | 149 | 361 | 206 | 231 | 437 |
11 | 946 | 190 | 529 | 294 | 348 | 642 |
12 | 469 | 112 | 269 | 150 | 171 | 321 |
13 | 574 | 137 | 320 | 162 | 217 | 379 |
14 | 589 | 140 | 321 | 192 | 196 | 388 |
15 | 680 | 166 | 382 | 230 | 240 | 470 |
16 | 911 | 200 | 591 | 352 | 368 | 720 |
17 | 530 | 147 | 319 | 192 | 199 | 391 |
18 | 727 | 222 | 484 | 276 | 293 | 569 |
19 | 739 | 171 | 467 | 266 | 273 | 539 |
20 | 664 | 151 | 199 | 234 | 261 | 495 |
21 | 832 | 196 | 470 | 292 | 277 | 569 |
22 | 1.084 | 235 | 646 | 391 | 429 | 820 |
23 | 445 | 98 | 329 | 188 | 188 | 376 |
24 | 974 | 195 | 545 | 354 | 354 | 708 |
25 | 776 | 163 | 468 | 280 | 295 | 575 |
26 | 577 | 120 | 321 | 198 | 196 | 394 |
27 | 1.019 | 282 | 579 | 365 | 365 | 730 |
28 | 983 | 209 | 537 | 334 | 313 | 647 |
29 | 984 | 243 | 621 | 394 | 367 | 761 |
30 | 0 | 0 | 27 | 14 | 16 | 30 |
Stampato: 30-06-25 21:58 Eleonline by luciano apolito e roberto gigli - www.eleonline.it |