Comune di Bientina Risultati Consultazione Parlamento Europeo 2019 Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo Dettaglio Affluenze |
Sezioni | Iscritti nella sezione | 26-05-2019 ore 12:00 Sezioni 6 su 6
| 26-05-2019 ore 19:00 Sezioni 6 su 6
| 26-05-2019 ore 23:00 Sezioni 6 su 6
| |||||
TOTALI | 6.679 | 1.085 | 2.979 |
| |||||
Perc. | 16.24% | 44.60% |
| ||||||
1 | 1.037 | 147 | 405 |
| |||||
2 | 1.134 | 203 | 530 |
| |||||
3 | 1.273 | 207 | 565 |
| |||||
4 | 1.375 | 232 | 638 |
| |||||
5 | 912 | 139 | 407 |
| |||||
6 | 948 | 157 | 434 |
|
Stampato: 08-10-24 22:53 Eleonline by luciano apolito e roberto gigli - www.eleonline.it |