![]() | Comune di Bientina Risultati Consultazione Parlamento Europeo 2019 Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo Dettaglio Affluenze | |||||
Sezioni | Iscritti nella sezione | 26-05-2019 ore 12:00 Sezioni 6 su 6 | 26-05-2019 ore 19:00 Sezioni 6 su 6 | 26-05-2019 ore 23:00 Sezioni 6 su 6 | ||
Complessivi | Complessivi | Uomini | Donne | Complessivi | ||
---|---|---|---|---|---|---|
TOTALI | 6.679 | 1.085 | 2.979 | 1.977 | 2.009 | 3.986 |
Perc. | 16.24% | 44.60% | 61.28% | 58.18% | 59.68% | |
1 | 1.037 | 147 | 405 | 257 | 261 | 518 |
2 | 1.134 | 203 | 530 | 338 | 377 | 715 |
3 | 1.273 | 207 | 565 | 376 | 397 | 773 |
4 | 1.375 | 232 | 638 | 408 | 406 | 814 |
5 | 912 | 139 | 407 | 290 | 282 | 572 |
6 | 948 | 157 | 434 | 308 | 286 | 594 |
Stampato: 30-06-25 22:07 Eleonline by luciano apolito e roberto gigli - www.eleonline.it |