Comune di Casciana Terme Lari Risultati Consultazione Elezioni CAMERA 4 Marzo 2018 Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo Dettaglio Affluenze |
Sezioni | Iscritti nella sezione | 04-03-2018 ore 12:00 Sezioni 13 su 13
| 04-03-2018 ore 19:00 Sezioni 13 su 13
| 04-03-2018 ore 23:00 Sezioni 13 su 13
| |||||
TOTALI | 9.771 | 1.998 | 6.456 |
| |||||
Perc. | 20.45% | 66.07% |
| ||||||
1 | 760 | 158 | 522 |
| |||||
2 | 657 | 152 | 475 |
| |||||
3 | 399 | 90 | 275 |
| |||||
4 | 829 | 183 | 517 |
| |||||
5 | 797 | 182 | 568 |
| |||||
6 | 800 | 179 | 566 |
| |||||
7 | 889 | 147 | 550 |
| |||||
8 | 573 | 122 | 371 |
| |||||
9 | 910 | 144 | 533 |
| |||||
10 | 552 | 124 | 394 |
| |||||
11 | 869 | 156 | 560 |
| |||||
12 | 875 | 184 | 588 |
| |||||
13 | 861 | 177 | 537 |
|
Stampato: 05-10-24 20:48 Eleonline by luciano apolito e roberto gigli - www.eleonline.it |