Comune di Pontedera
Risultati Consultazione
Elezioni CAMERA 4 Marzo 2018
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi Alle Liste

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ListeVoti al solo
Candidato Uninominale
Voti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 8.075
(80.48%)
8.372
(74.93%)
16.447
(77.55%)
15.573
(97.45%)
408
(2.55%)
15.981
(97.17%)
273
(1.66%)
190
(1.16%)
3
(0.02%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ListeVoti al solo
Candidato Uninominale
Voti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 213 206 41939215407 6 6 0
2 343 309 65260722629 15 8 0
3 248 280 5285058513 10 5 0
4 245 261 50648210492 8 3 3
5 238 264 50247616492 5 5 0
6 318 334 65260822630 16 6 0
7 241 283 52449912511 8 5 0
8 228 219 44741812430 13 4 0
9 292 315 60756518583 14 10 0
10 217 244 46143516451 7 3 0
11 327 363 69065712669 12 9 0
12 174 187 3613456351 5 5 0
13 194 226 4204003403 7 10 0
14 205 220 4254058413 9 3 0
15 257 269 52650316519 2 5 0
16 355 383 73869324717 12 9 0
17 206 221 42739913412 8 7 0
18 293 306 59956218580 6 13 0
19 273 285 55852911540 10 8 0
20 251 268 5195009509 4 6 0
21 319 319 6386215626 6 6 0
22 413 438 85180122823 17 11 0
23 187 185 37235011361 4 7 0
24 393 395 7887587765 12 11 0
25 292 300 59255324577 9 6 0
26 213 217 4304156421 6 3 0
27 580 536 1.1161.060271.087 22 7 0
28 534 506 1.040982311.013 19 8 0
29 26 33 5953457 1 1 0

Stampato: 29-03-24 16:41
Eleonline by l. apolito & r. gigli - www.eleonline.it