![]() | Comune di Capannoli Risultati Consultazione Elezioni CAMERA 4 Marzo 2018 Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo Dettaglio Affluenze | |||||
Sezioni | Iscritti nella sezione | 04-03-2018 ore 12:00 Sezioni 5 su 5 | 04-03-2018 ore 19:00 Sezioni 5 su 5 | 04-03-2018 ore 23:00 Sezioni 5 su 5 | ||
Complessivi | Complessivi | Uomini | Donne | Complessivi | ||
---|---|---|---|---|---|---|
TOTALI | 4.986 | 942 | 3.055 | 1.974 | 1.984 | 3.958 |
Perc. | 18.89% | 61.27% | 81.98% | 76.96% | 79.38% | |
1 | 919 | 189 | 595 | 352 | 355 | 707 |
2 | 873 | 165 | 556 | 346 | 354 | 700 |
3 | 892 | 183 | 577 | 344 | 373 | 717 |
4 | 1.305 | 227 | 690 | 513 | 494 | 1007 |
5 | 997 | 178 | 637 | 419 | 408 | 827 |
Stampato: 19-06-25 21:14 Eleonline by luciano apolito e roberto gigli - www.eleonline.it |