Comune di Pontedera Risultati Consultazione Amministrative 2024 - Turno di Ballottaggio Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo Dettaglio Affluenze |
Sezioni | Iscritti nella sezione | 23-06-2024 ore 12:00 Sezioni 30 su 30
| 23-06-2024 ore 19:00 Sezioni 30 su 30
| 23-06-2024 ore 23:00 Sezioni 30 su 30
| 24-06-2024 ore 15:00 Sezioni 30 su 30
| ||||||
TOTALI | 22.174 | 2.950 | 7.868 | 9.775 |
| ||||||
Perc. | 13.30% | 35.48% | 44.08% |
| |||||||
1 | 937 | 83 | 202 | 257 |
| ||||||
2 | 936 | 115 | 310 | 381 |
| ||||||
3 | 736 | 118 | 277 | 326 |
| ||||||
4 | 637 | 113 | 232 | 291 |
| ||||||
5 | 613 | 92 | 233 | 279 |
| ||||||
6 | 981 | 130 | 338 | 412 |
| ||||||
7 | 632 | 80 | 236 | 287 |
| ||||||
8 | 626 | 65 | 217 | 245 |
| ||||||
9 | 743 | 105 | 275 | 332 |
| ||||||
10 | 602 | 86 | 223 | 273 |
| ||||||
11 | 940 | 144 | 341 | 397 |
| ||||||
12 | 447 | 57 | 172 | 193 |
| ||||||
13 | 540 | 70 | 167 | 218 |
| ||||||
14 | 544 | 75 | 193 | 235 |
| ||||||
15 | 708 | 74 | 233 | 311 |
| ||||||
16 | 942 | 130 | 380 | 494 |
| ||||||
17 | 533 | 79 | 174 | 214 |
| ||||||
18 | 739 | 112 | 296 | 376 |
| ||||||
19 | 732 | 76 | 228 | 292 |
| ||||||
20 | 621 | 101 | 256 | 318 |
| ||||||
21 | 833 | 135 | 337 | 401 |
| ||||||
22 | 1.128 | 150 | 425 | 512 |
| ||||||
23 | 446 | 67 | 219 | 280 |
| ||||||
24 | 979 | 105 | 306 | 401 |
| ||||||
25 | 781 | 102 | 283 | 369 |
| ||||||
26 | 573 | 85 | 210 | 266 |
| ||||||
27 | 1.080 | 139 | 359 | 478 |
| ||||||
28 | 1.006 | 100 | 280 | 352 |
| ||||||
29 | 1.159 | 160 | 456 | 575 |
| ||||||
30 | 0 | 2 | 10 | 10 |
|
Stampato: 09-12-24 14:20 Eleonline by luciano apolito e roberto gigli - www.eleonline.it |