Comune di Pontedera Risultati Consultazione Amministrative 08-09 GIUGNO 2024 Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo Dettaglio Affluenze |
Sezioni | Iscritti nella sezione | 08-06-2024 ore 23:00 Sezioni 30 su 30
| 09-06-2024 ore 12:00 Sezioni 30 su 30
| 09-06-2024 ore 19:00 Sezioni 30 su 30
| 09-06-2024 ore 23:00 Sezioni 30 su 30
| ||||||
TOTALI | 22.174 | 5.138 | 8.146 | 12.456 |
| ||||||
Perc. | 23.17% | 36.74% | 56.17% |
| |||||||
1 | 937 | 151 | 212 | 323 |
| ||||||
2 | 936 | 191 | 277 | 493 |
| ||||||
3 | 736 | 177 | 295 | 427 |
| ||||||
4 | 637 | 165 | 255 | 363 |
| ||||||
5 | 613 | 159 | 227 | 359 |
| ||||||
6 | 981 | 236 | 357 | 547 |
| ||||||
7 | 632 | 150 | 222 | 353 |
| ||||||
8 | 626 | 107 | 174 | 321 |
| ||||||
9 | 743 | 192 | 298 | 434 |
| ||||||
10 | 602 | 144 | 227 | 342 |
| ||||||
11 | 940 | 203 | 340 | 532 |
| ||||||
12 | 447 | 43 | 143 | 251 |
| ||||||
13 | 540 | 116 | 187 | 277 |
| ||||||
14 | 544 | 139 | 213 | 308 |
| ||||||
15 | 708 | 134 | 244 | 395 |
| ||||||
16 | 942 | 264 | 383 | 578 |
| ||||||
17 | 533 | 133 | 202 | 304 |
| ||||||
18 | 739 | 212 | 322 | 478 |
| ||||||
19 | 732 | 164 | 245 | 380 |
| ||||||
20 | 621 | 172 | 260 | 337 |
| ||||||
21 | 833 | 211 | 345 | 512 |
| ||||||
22 | 1.128 | 284 | 460 | 670 |
| ||||||
23 | 446 | 114 | 183 | 296 |
| ||||||
24 | 979 | 195 | 334 | 528 |
| ||||||
25 | 781 | 163 | 282 | 431 |
| ||||||
26 | 573 | 112 | 192 | 311 |
| ||||||
27 | 1.080 | 319 | 461 | 642 |
| ||||||
28 | 1.006 | 185 | 321 | 523 |
| ||||||
29 | 1.159 | 301 | 482 | 725 |
| ||||||
30 | 0 | 2 | 3 | 16 |
|
Stampato: 24-01-25 13:42 Eleonline by luciano apolito e roberto gigli - www.eleonline.it |