![]() | Comune di Chianni Risultati Consultazione Amministrative 08-09 GIUGNO 2024 Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo Dettaglio Affluenze | ||||||
Sezioni | Iscritti nella sezione | 08-06-2024 ore 23:00 Sezioni 2 su 2 | 09-06-2024 ore 12:00 Sezioni 2 su 2 | 09-06-2024 ore 19:00 Sezioni 2 su 2 | 09-06-2024 ore 23:00 Sezioni 2 su 2 | ||
Complessivi | Complessivi | Complessivi | Uomini | Donne | Complessivi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTALI | 1.132 | 203 | 322 | 606 | 373 | 344 | 717 |
Perc. | 17.93% | 28.45% | 53.53% | 64.87% | 61.76% | 63.34% | |
1 | 548 | 105 | 166 | 291 | 172 | 162 | 334 |
2 | 584 | 98 | 156 | 315 | 201 | 182 | 383 |
Stampato: 23-05-25 10:42 Eleonline by luciano apolito e roberto gigli - www.eleonline.it |