![]() | Comune di Capannoli Risultati Consultazione Amministrative 08-09 GIUGNO 2024 Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo Dettaglio Affluenze |
Sezioni | Iscritti nella sezione | 08-06-2024 ore 23:00 Sezioni 6 su 6
| 09-06-2024 ore 12:00 Sezioni 6 su 6
| 09-06-2024 ore 19:00 Sezioni 6 su 6
| 09-06-2024 ore 23:00 Sezioni 6 su 6
| ||||||
TOTALI | 5.124 | 1.291 | 2.063 | 3.161 |
| ||||||
Perc. | 25.20% | 40.26% | 61.69% |
| |||||||
1 | 980 | 236 | 378 | 591 |
| ||||||
2 | 909 | 230 | 355 | 556 |
| ||||||
3 | 898 | 240 | 386 | 565 |
| ||||||
4 | 677 | 124 | 243 | 397 |
| ||||||
5 | 995 | 298 | 445 | 647 |
| ||||||
6 | 665 | 163 | 256 | 405 |
|
Stampato: 08-02-25 9:42 Eleonline by luciano apolito e roberto gigli - www.eleonline.it |