Comune di Pontedera Risultati Consultazione Parlamento Europeo 2024 Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo Dettaglio Affluenze |
Sezioni | Iscritti nella sezione | 08-06-2024 ore 23:00 Sezioni 30 su 30
| 09-06-2024 ore 12:00 Sezioni 30 su 30
| 09-06-2024 ore 19:00 Sezioni 30 su 30
| 09-06-2024 ore 23:00 Sezioni 30 su 30
| ||||||
TOTALI | 21.781 | 5.133 | 8.139 | 12.472 |
| ||||||
Perc. | 23.57% | 37.37% | 57.26% |
| |||||||
1 | 834 | 151 | 212 | 323 |
| ||||||
2 | 918 | 189 | 275 | 491 |
| ||||||
3 | 712 | 177 | 295 | 427 |
| ||||||
4 | 628 | 165 | 254 | 362 |
| ||||||
5 | 603 | 158 | 226 | 361 |
| ||||||
6 | 965 | 236 | 357 | 547 |
| ||||||
7 | 625 | 150 | 222 | 353 |
| ||||||
8 | 605 | 108 | 175 | 322 |
| ||||||
9 | 729 | 192 | 298 | 434 |
| ||||||
10 | 592 | 143 | 226 | 341 |
| ||||||
11 | 917 | 200 | 337 | 529 |
| ||||||
12 | 439 | 43 | 143 | 251 |
| ||||||
13 | 529 | 116 | 186 | 277 |
| ||||||
14 | 530 | 137 | 211 | 302 |
| ||||||
15 | 699 | 134 | 244 | 395 |
| ||||||
16 | 927 | 263 | 381 | 575 |
| ||||||
17 | 524 | 136 | 205 | 307 |
| ||||||
18 | 733 | 212 | 322 | 478 |
| ||||||
19 | 727 | 164 | 245 | 383 |
| ||||||
20 | 613 | 172 | 260 | 337 |
| ||||||
21 | 825 | 211 | 347 | 514 |
| ||||||
22 | 1.125 | 284 | 460 | 670 |
| ||||||
23 | 439 | 114 | 183 | 298 |
| ||||||
24 | 976 | 194 | 332 | 528 |
| ||||||
25 | 774 | 164 | 283 | 432 |
| ||||||
26 | 566 | 112 | 191 | 310 |
| ||||||
27 | 1.074 | 318 | 460 | 640 |
| ||||||
28 | 997 | 185 | 321 | 526 |
| ||||||
29 | 1.156 | 301 | 482 | 724 |
| ||||||
30 | 0 | 4 | 6 | 35 |
|
Stampato: 24-01-25 13:16 Eleonline by luciano apolito e roberto gigli - www.eleonline.it |