![]() | Comune di Capannoli Risultati Consultazione Parlamento Europeo 2024 Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo Dettaglio Affluenze |
Sezioni | Iscritti nella sezione | 08-06-2024 ore 23:00 Sezioni 6 su 6
| 09-06-2024 ore 12:00 Sezioni 6 su 6
| 09-06-2024 ore 19:00 Sezioni 6 su 6
| 09-06-2024 ore 23:00 Sezioni 6 su 6
| ||||||
TOTALI | 5.086 | 1.291 | 2.068 | 3.165 |
| ||||||
Perc. | 25.38% | 40.66% | 62.23% |
| |||||||
1 | 965 | 236 | 380 | 593 |
| ||||||
2 | 901 | 230 | 356 | 556 |
| ||||||
3 | 898 | 239 | 385 | 564 |
| ||||||
4 | 667 | 125 | 245 | 399 |
| ||||||
5 | 989 | 298 | 445 | 647 |
| ||||||
6 | 666 | 163 | 257 | 406 |
|
Stampato: 07-02-25 19:39 Eleonline by luciano apolito e roberto gigli - www.eleonline.it |