Comune di Bientina Risultati Consultazione Parlamento Europeo 2024 Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo Dettaglio Affluenze |
Sezioni | Iscritti nella sezione | 08-06-2024 ore 23:00 Sezioni 6 su 6
| 09-06-2024 ore 12:00 Sezioni 6 su 6
| 09-06-2024 ore 19:00 Sezioni 6 su 6
| 09-06-2024 ore 23:00 Sezioni 6 su 6
| ||||||
TOTALI | 7.117 | 995 | 1.650 | 2.800 |
| ||||||
Perc. | 13.98% | 23.18% | 39.34% |
| |||||||
1 | 1.392 | 167 | 257 | 437 |
| ||||||
2 | 1.218 | 200 | 324 | 525 |
| ||||||
3 | 1.275 | 173 | 295 | 466 |
| ||||||
4 | 1.311 | 184 | 327 | 594 |
| ||||||
5 | 954 | 142 | 231 | 410 |
| ||||||
6 | 967 | 129 | 216 | 368 |
|
Stampato: 09-12-24 14:20 Eleonline by luciano apolito e roberto gigli - www.eleonline.it |