Comune di Casciana Terme Lari Risultati Consultazione POLITICHE 2022 - CAMERA Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo Dettaglio Affluenze |
Sezioni | Iscritti nella sezione | 25-09-2022 ore 12:00 Sezioni 13 su 13
| 25-09-2022 ore 19:00 Sezioni 13 su 13
| 25-09-2022 ore 23:00 Sezioni 13 su 13
| |||||
TOTALI | 9.608 | 2.027 | 5.465 |
| |||||
Perc. | 21.10% | 56.88% |
| ||||||
1 | 704 | 142 | 408 |
| |||||
2 | 700 | 147 | 405 |
| |||||
3 | 388 | 80 | 216 |
| |||||
4 | 812 | 152 | 457 |
| |||||
5 | 806 | 147 | 440 |
| |||||
6 | 781 | 152 | 432 |
| |||||
7 | 834 | 154 | 443 |
| |||||
8 | 561 | 123 | 328 |
| |||||
9 | 836 | 141 | 442 |
| |||||
10 | 557 | 164 | 341 |
| |||||
11 | 873 | 200 | 515 |
| |||||
12 | 928 | 225 | 570 |
| |||||
13 | 828 | 200 | 468 |
|
Stampato: 24-01-25 13:23 Eleonline by luciano apolito e roberto gigli - www.eleonline.it |