![]() | Comune di Casciana Terme Lari Risultati Consultazione Elezioni Regionali 2020 Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo Dettaglio Affluenze |
Sezioni | Iscritti nella sezione | 20-09-2020 ore 12:00 Sezioni 13 su 13
| 20-09-2020 ore 19:00 Sezioni 13 su 13
| 20-09-2020 ore 23:00 Sezioni 13 su 13
| 21-09-2020 ore 15:00 Sezioni 13 su 13
| ||||||
TOTALI | 9.914 | 1.480 | 3.620 | 4.784 |
| ||||||
Perc. | 14.93% | 36.51% | 48.25% |
| |||||||
1 | 870 | 116 | 277 | 354 |
| ||||||
2 | 684 | 102 | 254 | 327 |
| ||||||
3 | 403 | 73 | 163 | 202 |
| ||||||
4 | 826 | 117 | 292 | 390 |
| ||||||
5 | 819 | 137 | 313 | 418 |
| ||||||
6 | 808 | 149 | 338 | 418 |
| ||||||
7 | 851 | 107 | 274 | 387 |
| ||||||
8 | 567 | 112 | 278 | 336 |
| ||||||
9 | 850 | 100 | 252 | 351 |
| ||||||
10 | 565 | 85 | 244 | 311 |
| ||||||
11 | 888 | 120 | 308 | 419 |
| ||||||
12 | 927 | 141 | 336 | 458 |
| ||||||
13 | 856 | 121 | 291 | 413 |
|
Stampato: 10-02-25 14:29 Eleonline by luciano apolito e roberto gigli - www.eleonline.it |