Comune di Bientina Risultati Consultazione Elezioni Regionali 2020 Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo Dettaglio Affluenze |
Sezioni | Iscritti nella sezione | 20-09-2020 ore 12:00 Sezioni 6 su 6
| 20-09-2020 ore 19:00 Sezioni 6 su 6
| 20-09-2020 ore 23:00 Sezioni 6 su 6
| 21-09-2020 ore 15:00 Sezioni 6 su 6
| ||||||
TOTALI | 6.864 | 861 | 2.335 | 3.110 |
| ||||||
Perc. | 12.54% | 34.02% | 45.31% |
| |||||||
1 | 1.063 | 113 | 301 | 386 |
| ||||||
2 | 1.152 | 154 | 395 | 526 |
| ||||||
3 | 1.309 | 135 | 460 | 603 |
| ||||||
4 | 1.446 | 226 | 514 | 678 |
| ||||||
5 | 947 | 130 | 341 | 474 |
| ||||||
6 | 947 | 103 | 324 | 443 |
|
Stampato: 16-09-24 8:32 Eleonline by luciano apolito e roberto gigli - www.eleonline.it |