![]() | Comune di Calcinaia Risultati Consultazione Referendum Costituzionale del 20 e 21 Settembre 2020 Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo Dettaglio Affluenze |
Sezioni | Iscritti nella sezione | 20-09-2020 ore 12:00 Sezioni 10 su 10
| 20-09-2020 ore 19:00 Sezioni 10 su 10
| 20-09-2020 ore 23:00 Sezioni 10 su 10
| 21-09-2020 ore 15:00 Sezioni 10 su 10
| ||||||
TOTALI | 9.801 | 1.568 | 3.788 | 4.830 |
| ||||||
Perc. | 16.00% | 38.65% | 49.28% |
| |||||||
1 | 906 | 148 | 357 | 438 |
| ||||||
2 | 1.180 | 194 | 458 | 593 |
| ||||||
3 | 1.357 | 215 | 525 | 662 |
| ||||||
4 | 1.155 | 179 | 414 | 548 |
| ||||||
5 | 1.158 | 163 | 424 | 551 |
| ||||||
6 | 907 | 141 | 385 | 466 |
| ||||||
7 | 752 | 137 | 309 | 388 |
| ||||||
8 | 859 | 150 | 344 | 435 |
| ||||||
9 | 798 | 144 | 301 | 384 |
| ||||||
10 | 729 | 97 | 271 | 365 |
|
Stampato: 08-02-25 11:26 Eleonline by luciano apolito e roberto gigli - www.eleonline.it |