![]() | Comune di Calcinaia Risultati Consultazione Referendum Costituzionale del 20 e 21 Settembre 2020 Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo Dettaglio Affluenze | ||||||
Approvate il testo della legge costituzionale concernente"Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.240 del 12 ottobre 2019? | |||||||
Sezioni | Iscritti nella sezione | 20-09-2020 ore 12:00 Sezioni 10 su 10 | 20-09-2020 ore 19:00 Sezioni 10 su 10 | 20-09-2020 ore 23:00 Sezioni 10 su 10 | 21-09-2020 ore 15:00 Sezioni 10 su 10 | ||
Complessivi | Complessivi | Complessivi | Uomini | Donne | Complessivi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTALI | 9.801 | 1.568 | 3.788 | 4.830 | 3.298 | 3.291 | 6.589 |
Perc. | 16.00% | 38.65% | 49.28% | 69.34% | 65.23% | 67.23% | |
1 | 906 | 148 | 357 | 438 | 303 | 306 | 609 |
2 | 1.180 | 194 | 458 | 593 | 404 | 405 | 809 |
3 | 1.357 | 215 | 525 | 662 | 464 | 435 | 899 |
4 | 1.155 | 179 | 414 | 548 | 399 | 375 | 774 |
5 | 1.158 | 163 | 424 | 551 | 386 | 396 | 782 |
6 | 907 | 141 | 385 | 466 | 304 | 326 | 630 |
7 | 752 | 137 | 309 | 388 | 251 | 255 | 506 |
8 | 859 | 150 | 344 | 435 | 292 | 281 | 573 |
9 | 798 | 144 | 301 | 384 | 249 | 257 | 506 |
10 | 729 | 97 | 271 | 365 | 246 | 255 | 501 |
Stampato: 22-06-25 20:26 Eleonline by luciano apolito e roberto gigli - www.eleonline.it |