Comune di Bientina Risultati Consultazione Referendum Costituzionale del 20 e 21 Settembre 2020 Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo Dettaglio Affluenze |
Sezioni | Iscritti nella sezione | 20-09-2020 ore 12:00 Sezioni 6 su 6
| 20-09-2020 ore 19:00 Sezioni 6 su 6
| 20-09-2020 ore 23:00 Sezioni 6 su 6
| 21-09-2020 ore 15:00 Sezioni 6 su 6
| ||||||
TOTALI | 6.601 | 863 | 2.335 | 3.107 |
| ||||||
Perc. | 13.07% | 35.37% | 47.07% |
| |||||||
1 | 866 | 113 | 301 | 386 |
| ||||||
2 | 1.138 | 154 | 395 | 526 |
| ||||||
3 | 1.297 | 135 | 460 | 603 |
| ||||||
4 | 1.430 | 225 | 513 | 674 |
| ||||||
5 | 931 | 130 | 341 | 474 |
| ||||||
6 | 939 | 106 | 325 | 444 |
|
Stampato: 18-01-25 18:43 Eleonline by luciano apolito e roberto gigli - www.eleonline.it |