 | Comune di Pontedera
Risultati Consultazione REFERENDUM 17 APRILE 2016 Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Dettaglio Affluenze |
DIVIETO DI ATTIVITÀ DI PROSPEZIONE, RICERCA E COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI IN ZONE DI MARE ENTRO DODICI MIGLIA MARINE. ESENZIONE DA TALE DIVIETO PER I TITOLI ABILITATIVI GIÀ RILASCIATI. ABROGAZIONE DELLA PREVISIONE CHE TALI TITOLI HANNO LA DURATA DELLA VITA UTILE DEL GIACIMENTO
Sezioni | Iscritti nella sezione | 17-04-2016 ore 12:00 Sezioni 29 su 29
| 17-04-2016 ore 19:00 Sezioni 29 su 29
| 17-04-2016 ore 23:00 Sezioni 29 su 29
|
TOTALI | 21.116 | 1.531 | 4.715 | |
Perc. | |
7.25% |
22.33% | |
1 | 570 | 21 | 116 | |
2 | 852 | 68 | 178 | |
3 | 689 | 65 | 151 | |
4 | 617 | 69 | 153 | |
5 | 684 | 45 | 151 | |
6 | 848 | 50 | 174 | |
7 | 639 | 46 | 144 | |
8 | 567 | 38 | 133 | |
9 | 751 | 61 | 182 | |
10 | 646 | 61 | 144 | |
11 | 923 | 80 | 230 | |
12 | 476 | 27 | 101 | |
13 | 592 | 51 | 129 | |
14 | 574 | 51 | 124 | |
15 | 679 | 45 | 141 | |
16 | 869 | 55 | 211 | |
17 | 550 | 38 | 111 | |
18 | 747 | 64 | 189 | |
19 | 751 | 70 | 183 | |
20 | 670 | 49 | 162 | |
21 | 837 | 33 | 155 | |
22 | 1.070 | 53 | 185 | |
23 | 436 | 34 | 118 | |
24 | 969 | 78 | 208 | |
25 | 760 | 34 | 149 | |
26 | 559 | 41 | 118 | |
27 | 1.509 | 114 | 372 | |
28 | 1.282 | 90 | 297 | |
29 | 0 | 0 | 6 | |
Stampato: 11-12-23 3:25
Eleonline by luciano apolito e roberto gigli - www.eleonline.it