logoComune di Pontedera
Risultati Consultazione
REFERENDUM 17 APRILE 2016
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze
DIVIETO DI ATTIVITÀ DI PROSPEZIONE, RICERCA E COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI IN ZONE DI MARE ENTRO DODICI MIGLIA MARINE. ESENZIONE DA TALE DIVIETO PER I TITOLI ABILITATIVI GIÀ RILASCIATI. ABROGAZIONE DELLA PREVISIONE CHE TALI TITOLI HANNO LA DURATA DELLA VITA UTILE DEL GIACIMENTO
SezioniIscritti
nella sezione
17-04-2016
ore 12:00
Sezioni 29 su 29
17-04-2016
ore 19:00
Sezioni 29 su 29
17-04-2016
ore 23:00
Sezioni 29 su 29
ComplessiviComplessiviUominiDonneComplessivi
TOTALI21.1161.5314.715 3.233 3.375 6.608
Perc. 7.25% 22.33% 32.32% 30.37% 31.29%
157021116 87 86 173
285268178 117 137 254
368965151 100 123 223
461769153 90 112 202
568445151 93 128 221
684850174 129 123 252
763946144 93 101 194
856738133 103 91 194
975161182 125 116 241
1064661144 92 100 192
1192380230 150 156 306
1247627101 67 62 129
1359251129 82 94 176
1457451124 92 77 169
1567945141 102 113 215
1686955211 128 161 289
1755038111 75 77 152
1874764189 122 127 249
1975170183 115 128 243
2067049162 113 121 234
2183733155 115 103 218
221.07053185 128 150 278
2343634118 82 72 154
2496978208 156 168 324
2576034149 114 123 237
2655941118 92 83 175
271.509114372 263 240 503
281.28290297 204 197 401
29006 4 6 10


Stampato: 19-06-25 20:45
Eleonline by luciano apolito e roberto gigli - www.eleonline.it