logo

Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Totale
complessivo
1) Agostini Fabrizio 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3
2) Bangoni Stefania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
3) Bernardeschi Antonio 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
4) Bolognesi Monica 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5) Fabbri Stefano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6) Filippi Mara 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
7) Giannoni Paola 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
8) Giuntini Pietro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9) Gonnelli Daniele 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10) Malucchi Piermichele 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4
11) Nannetti Cristina 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
12) Orsini Simone 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
13) Pasqualetti Riccardo 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
14) Pratesi Piero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15) Zambotto Patrizia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stampato: 28-04-24 12:32
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it