Sezione | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Totale complessivo |
1) Boddi Pietro | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 26 | 40 |
2) Ceccarini Donatella | 0 | 0 | 2 | 18 | 2 | 0 | 22 |
3) Cedri Tommaso | 51 | 16 | 5 | 5 | 8 | 11 | 96 |
4) Cheli Massimo | 0 | 0 | 10 | 8 | 23 | 0 | 41 |
5) Fiore Roberto | 9 | 5 | 22 | 48 | 59 | 4 | 147 |
6) Guerrini Marica | 1 | 1 | 9 | 24 | 25 | 2 | 62 |
7) Lorenzetti Alessia | 48 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 62 |
8) Monti Lia | 10 | 15 | 27 | 42 | 46 | 2 | 142 |
9) Palai Valeria | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 |
10) Pratelli Matteo | 1 | 7 | 16 | 18 | 37 | 2 | 81 |
11) Rovati Giorgio | 13 | 36 | 2 | 2 | 5 | 0 | 58 |
12) Trovatelli Francesca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 47 |
Stampato: 25-04-25 14:58
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it