logo

Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totale
complessivo
1) Tani Flavio 21 23 12 11 37 39 15 8 10 13 189
2) Bernini Michela 6 11 6 2 10 27 24 9 8 3 106
3) Bolognesi Odra 29 7 13 21 3 2 1 1 1 0 78
4) Cei Matilde 3 4 3 2 17 8 5 0 6 8 56
5) D'Arrigo Eleonora 0 0 1 2 8 2 5 6 2 6 32
6) Donati Giacomo 26 9 26 40 10 7 6 17 19 4 164
7) Doveri Giulio 4 8 9 2 24 21 44 10 25 17 164
8) Ferrucci Beatrice 5 7 11 7 18 8 30 6 28 9 129
9) Fogli Alessandro 24 3 11 28 1 7 2 1 1 1 79
10) Masoni Eva 4 8 6 6 16 7 16 10 12 23 108
11) Menicucci Attilio 3 0 0 0 8 6 14 7 22 25 85
12) Minichilli Fabrizio 29 26 44 32 5 5 0 2 8 0 151
13) Montagnani Sara 20 5 24 15 5 10 0 0 1 2 82
14) Morelli Elisa 65 31 74 69 3 7 1 9 6 3 268
15) Ristori Christian 26 8 49 16 0 1 0 0 0 0 100
16) Signorini Fabrizio 0 4 1 2 2 6 5 6 3 7 36

Stampato: 16-04-24 12:54
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it