logo

Sezione 27 28 29 30 Totale
complessivo
1) Pandolfi Domenico 5 1 7 0 59
2) Mannucci Franco 0 0 0 0 9
3) Aringhieri Sara 0 0 0 0 6
4) Barabotti Luca 0 0 0 0 8
5) Bazzocchi Ilaria 0 0 0 0 0
6) Bartoli Marta 0 0 0 0 1
7) Battaglini Lisa 1 0 0 0 8
8) Capriotti Brunetta 0 0 0 0 8
9) Colombini Marco 0 0 0 0 0
10) Coppola Patrizia 1 0 0 0 4
11) D'Ippolito Giuseppe 0 0 0 0 4
12) Giani Stefano 0 0 0 0 3
13) Mannina Simone 1 4 0 0 11
14) Orlandi Tiziana 0 2 0 0 4
15) Sapia Luigi 1 0 0 0 5
16) Niane Seydina 0 0 0 0 9

Stampato: 08-02-25 10:04
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it