logo Comune di Pontedera
Risultati Consultazione

Parlamento Europeo 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 30)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 30 su 30    
 
Sezione
% scrutinio
23
100%
24
100%
25
100%
26
100%
27
100%
28
100%
29
100%
30
100%
Totale
complessivo
1) Lega Salvini Premier 94 242 170 105 238 232 280 13 5182
2) Casapound Italia - Destre Unite 0 3 0 0 2 2 1 0 42
3) Movimento 5 Stelle 40 113 71 54 112 113 91 3 2015
4) Partito Pirata 3 1 0 1 1 0 2 0 46
5) Partito Animalista Italiano 2 8 6 4 5 4 2 0 106
6) Partito Comunista 6 7 6 2 12 11 7 2 188
7) Fratelli d'Italia 16 23 24 10 42 30 36 0 815
8) Popolari per l'Italia 0 3 2 0 0 0 1 0 20
9) Forza Nuova 0 0 2 2 1 0 1 0 28
10) Popolo della Famiglia - Alternativa Popolare 0 0 1 3 2 0 3 0 60
11) La Sinistra 7 12 8 4 10 16 10 0 279
12) Forza Italia 13 25 20 17 40 15 26 1 670
13) Europa Verde 6 13 10 8 25 14 18 0 348
14) +Europa - Italia in Comune - PDE Italia 6 15 16 4 16 13 20 2 462
15) Partito Democratico 162 224 207 160 205 174 240 9 4820
Voti Validi 355 689 543 374 711 624 738 30 15081
Schede Nulle 5 13 25 11 11 17 15 0 259
Schede Bianche 16 6 7 9 8 6 8 0 225
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 424 - gestione risultati elettorali ]