logo Comune di Pontedera
Risultati Consultazione

Elezioni CAMERA 4 Marzo 2018

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista collegata per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 29)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 29 su 29    
 
Sezione
% scrutinio
27
100%
28
100%
29
100%
Totale
complessivo
1) Casapound Italia 11 7 0 117
2) Per Una Sinistra Rivoluzionaria 0 1 0 30
3) Liberi e Uguali 40 36 2 660
4) Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni 45 36 2 823
5) Forza Italia 92 83 5 1362
6) Noi con l'Italia - UDC 1 3 1 87
7) Lega 208 194 15 3157
8) Italia agli Italiani 1 3 0 55
9) Movimento 5 Stelle 346 326 11 3919
10) Potere al Popolo! 14 13 2 261
11) Partito Comunista 7 4 0 129
12) Il Popolo della Famiglia 4 3 0 119
13) Civica Popolare Lorenzin 3 3 0 49
14) +Europa 17 3 0 334
15) Italia Europa Insieme 3 24 1 101
16) Partito Democratico 268 243 14 4370
Voti Validi 1060 982 53 15573
Voti Nulli 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0
Solo Gruppo 27 31 4 408
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 424 - gestione risultati elettorali ]