logo Comune di Pontedera
Risultati Consultazione

Elezioni CAMERA 4 Marzo 2018

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Candidato Uninominale per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 29)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza Voti al solo Candidato Uninominale:

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 29 su 29    
 
Sezione
% scrutinio
23
100%
24
100%
25
100%
26
100%
27
100%
28
100%
29
100%
Totale
complessivo
1) Giannotti Marco 2 7 0 3 11 8 0 127
2) Mariani Marinella 1 1 1 0 0 1 0 30
3) Cortecci Serena 19 41 30 17 43 39 2 705
4) Legnaioli Donatella 109 247 187 113 355 319 23 5508
5) Pagano Maria Rosaria 0 0 4 5 2 3 0 58
6) Vizzini Gloria 92 215 140 126 356 343 14 4084
7) Liberati Stefano 10 12 5 2 15 13 2 279
8) Duranti Marzia 2 7 4 3 7 5 1 132
9) Giacomini Romina 7 2 1 4 5 4 0 125
10) Cenni Susanna 119 233 205 148 293 278 15 4933
Voti Validi 361 765 577 421 1087 1013 57 15981
Schede Nulle 4 12 9 6 22 19 1 273
Schede Bianche 7 11 6 3 7 8 1 190
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 3
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 424 - gestione risultati elettorali ]